| Camera | |
| 型號 | UIP-35348L |
| 影像感光元件 | 1/3" 四百萬畫素高感度星光感光元件 |
| 最大解析度 | 2688×1520(4MP) |
| 最低照度 | Colour: 0.003 lux(F1.6, AGC ON);0 lux with IR on |
| 鏡頭 | 3.0mm F1.6 定焦鏡頭 |
| 可視角 | 水平 91.5°~34°;垂直 51°~18.9°;對角線 96°~36.9° |
| 快門時間 | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| WDR 技術 | WDR Pro;120dB |
| 日夜功能 | 機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳 |
| 紅外線照明 | 內建紅外線照明器,有效距離可達 40 公尺 |
| Video | |
| 影像壓縮格式 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| 主串流解析度及幀率 | 4MP(2688×1520)Max 25fps;4MP(2560×1440)Max 25fps;3MP(2304×1296)Max 30fps;1080P(1920×1080)Max 30fps;720P(1280×720)Max 30fps |
| 子串流解析度及幀率 | 720P(1280×720)Max 30fps;D1(720×576)Max 30fps;640×360 Max 30fps |
| 最大串流 | 2 個視訊串流 |
| 降噪比 | >52dB |
| 動態範圍 | 120dB |
| 影像設定 | Saturation / Brightness / Contrast / Sharpness, Mirror, 2D/3D NR, White Balance, Anti Flicker, Video Tampering, HLC |
| Audio | |
| 音訊輸入 / 輸出 | N/A |
| Network | |
| 使用者 | 最多 32 個用戶,3 個使用者等級 |
| 支援協定 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS |
| 網路介面 | 10M/100M Base-TX Ethernet(RJ-45) |
| Storage | |
| 影像儲存 | Micro SD, up to 512GB;NVR |
| Smart Alarm and Event | |
| 行為觸發 | 入侵檢測、越線檢測、移動偵測、遮蔽偵測 |
| 警報輸入 / 輸出 | N/A |
| General | |
| 電源 | DC 12V±25%, IEEE 802.3af PoE Class 2 |
| 功耗 | Max 8.0W |
| 尺寸 | Ø128 x 100mm |
| 重量 | 660g |
| 認證 | CE, FCC |
| 工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
| 工作濕度 | 95% |

Primocase UIP-35348L
• Ultra 265, H.265, H.264 壓縮技術
• 星光感光元件
• Frame Rate 25 fps @ 2688*1520
• WDR 寬動態技術在光源高對比的環境可看到清晰的畫面
• 內建高感度麥克風
• 內建智慧偵測紅外線,有效距離可達 40 公尺
• 防水等級:IP67
• 內建智慧影像分析

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…






