| 攝影機 / 影像 | |
| 影像感測器 | 1/2.8" CMOS |
| 電子快門 / 快門速度 | 2~1/12,000sec |
| 鏡頭 | 4CH Camera: 3.3~5.7mm (1.7x), F1.5~F1.9, Simple focus; PTZ Lens: 4.25~170mm (Optical 40x, Digital 32x), F1.6~F4.95, Oneshot AF |
| 日夜切換 | Auto(ICR) |
| 紅外線 / 補光 | IR LED (850nm), 4CH: 20m, PTZ: 200m |
| 最低照度 / 熱靈敏度 | 4CH: Color 0.1Lux, B/W 0.01Lux; PTZ: Color 0.05Lux, B/W 0.005Lux |
| 寬動態 / 背光補償 | 4CH: WDR (120dB), BLC, SSDR; PTZ: WDR (150dB), BLC, HLC, SSDR |
| 最大解析度 | 4CH: 3840×2160; PTZ: 1920×1080 |
| 幀率 / 張數 | 4CH: H.265/H.264 Max. 15fps (AI off: 20fps); PTZ: H.265/H.264 Max. 60fps/50fps |
| 影像壓縮格式 | H.265, H.264, MJPEG |
| 影像串流 / 碼流 | 4CH: Up to 3 profiles, PTZ: Up to 10 profiles, Unicast / Multicast, CBR or VBR |
| 影像調整 | WiseStream III, WiseNR II, SSNR V, Support DIS (built-in gyro), Defog, White Balance |
| 長廊模式 | 4CH: Flip, Mirror, Hallway view; PTZ: Flip & Mirror |
| 隱私遮蔽 | 4CH: 6ea rectangular zones; PTZ: 32ea 4point quadrangle zones (Mosaic, Multi-color) |
| 音訊 | |
| 音訊輸入 / 輸出 | Support via optional I/O box |
| 網路 / 相容性 | |
| 網路介面 / 網路埠 | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) |
| 網路協定 | IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP/RTSP, NTP, HTTP/HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, SNMP, DNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, MQTT |
| ONVIF / 相容性 | ONVIF Profile S, T, M |
| API / 開放平台 | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform; Direct Cloud Connection support |
| 安全性 / 存取控制 | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware, Digest authentication, IEEE 802.1X, HTTPS/WSS/SRTP, IP-based access control, TPM, SD card partition encrypt (AES-256) |
| 警報 / 事件 | |
| 警報 / 事件 | Analytics, Network disconnect, Alarm input, App event, Time schedule, MQTT subscription |
| 警報輸入 / 輸出 | Support via optional I/O box |
| 儲存 | |
| 儲存介面 / SD Card | Micro SD/SDHC/SDXC Max. 512GB x 2 slots (Total 1TB);OnCloud edge storage Max. 1TB x 2 slots (Total 2TB);SD 卡建議可參閱原廠資訊 |
| 系統 / 環境 | |
| 功耗 | PoE++ (IEEE802.3bt type4, Class8) Max. 64W, typical 45W |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 防暴 / 防護等級 | IK10 |
| 工作溫度 | -40 °C ~ +50 °C; start up above -30 °C |
| 工作濕度 | 0~95% RH (non-condensing) |
| 尺寸 | ø379.8×301.9mm |
| 重量 | 7,900g |




Hanwha PNM-C34404RQPZ
• 360° AI 事件分析,支援人臉、人員、車輛與車牌分類
• 支援 360° 屬性搜尋,可依車種進行篩選
• AI 徘徊偵測與越線偵測
• AI WiseNR II、WiseStream III 與自動快門優化
• 支援 AI 智慧變焦與進階接力追蹤
• 支援 PTRZ 遠端角度調整
• 新式外觀設計
• 擴充警報與音訊功能

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…









