| 攝影機 / 影像 | |
| 影像感測器 | 1/2 吋連續掃描 CMOS |
| 電子快門 / 快門速度 | 1/111000 秒至 1/2 秒 |
| 鏡頭 | 6.91~214.64mm 變焦鏡頭,F1.36~4.6;水平視野 63.8°~2.2°,垂直視野 37°~1.3°;31 倍光學變焦、12 倍數位變焦、自動對焦、P-Iris |
| 日夜切換 | 自動可移除式紅外線濾光片 |
| 紅外線 / 補光 | OptimizedIR 850nm 紅外線 LED,範圍可達 400m 或更遠,視場景而定 |
| 最低照度 / 熱靈敏度 | 彩色 0.05Lux(30 IRE,F1.36)、0.08Lux(50 IRE,F1.36);黑白 0.001Lux(30 IRE,F1.36)、0.008Lux(50 IRE,F1.36);紅外線開啟時 0Lux |
| 寬動態 / 背光補償 | Forensic WDR 最高 120dB,視場景而定 |
| 最大解析度 | 1920×1080(HDTV 1080p) |
| 幀率 / 張數 | 所有解析度最高 60/50fps(60/50 Hz) |
| 影像壓縮格式 | H.264 Baseline/Main/High Profile、H.265 Main Profile、Motion JPEG |
| 影像串流 / 碼流 | 多重可設定 H.264、H.265、Motion JPEG 串流;Axis Zipstream;VBR/ABR/MBR H.264/H.265;低延遲模式 |
| 影像調整 | 壓縮、顏色、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、曝光區域、凍結 PTZ、場景設定檔、旋轉、電子影像穩定、除霧、對比、局部對比、自動對焦 |
| 隱私遮蔽 | 支援 32 個多邊形隱私遮蔽,含馬賽克與色塊隱私遮蔽 |
| 影像輸出 | 360° 無限平移、-90° 至 +90° 傾斜、31 倍光學變焦、300 個預設點、移動軌跡錄製、自動巡弋、方向輔助 PTZ、記憶對焦 |
| 音訊 | |
| 音訊輸入 / 輸出 | 支援雙向全雙工;透過喇叭配對或 Portcast 技術輸入/輸出;支援語音增強 |
| 網路 / 相容性 | |
| 網路介面 / 網路埠 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE |
| 網路協定 | IPv4、IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS、FTP/SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、PTP、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMP、RTCP、DHCP、SSH、LLDP、CDP、MQTT、Syslog、ZeroConf |
| ONVIF / 相容性 | ONVIF Profile G、M、S、T |
| API / 開放平台 | VAPIX、AXIS Camera Application Platform(ACAP) |
| 安全性 / 存取控制 | Axis Edge Vault、已簽署 OS、安全開機、Axis 設備 ID、安全金鑰儲存、摘要驗證、IEEE 802.1X、HTTPS/HSTS、TLS 1.2/1.3、IEEE 802.1AE |
| 警報 / 事件 | |
| 警報 / 事件 | 聲音偵測、設備狀態、邊際儲存、I/O、MQTT、PTZ 狀態、排程、影像事件、分析事件 |
| 事件觸發 / 事件動作 | 日夜模式、除霧、照明、錄影、影像/短片上傳、HTTP/HTTPS/TCP/Email 通知、SNMP Trap、MQTT 發佈、浮水印文字、PTZ 預設點 |
| 儲存 | |
| 儲存介面 / SD Card | 支援 microSD/microSDHC/microSDXC;支援 SD 卡加密;支援錄影至 NAS;SD 卡建議可參閱原廠資訊 |
| 系統 / 環境 | |
| 功耗 | PoE IEEE 802.3bt Type 4,最大 90W;全功率一般 16W(無紅外線)、最大 71W;低功率一般 16W(無紅外線)、最大 32W,紅外線開啟 53W |
| 防水防塵等級 | IP66/IP68、NEMA 4X |
| 防暴 / 防護等級 | IK10 |
| 工作溫度 | 全功率:-50°C 至 55°C;低功率:0°C 至 55°C;依據 NEMA TS 2 最高溫度 74°C;可在 -40°C 開機 |
| 工作濕度 | 10–100% RH(凝結) |
| 尺寸 | 210 x 330 x 313mm;有效投影面積 0.071m² |
| 重量 | 8.7kg |



AXIS Q6225-LE 60 Hz
• HDTV 1080p 和 31 倍光學變焦
• 1/2 吋感應器和長距離 OptimizedIR
• 電子影像穩定技術
• 符合 MIL-STD-810G 和 NEMA TS 2
• 預先安裝 AXIS Object Analytics

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…








