| Camera | |
| 型號 | PAC-1328-79 |
| 感光元件 | 1/2.8″ SONY 2.0Megapixel CMOS Sensor |
| 電子快門 | 1/25s~1/50,000s;1/30s~1/60,000s |
| 鏡頭 | 2.8-12mm |
| 可視角度 | 90° ~ 28° |
| 日夜功能 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑&白 |
| 紅外線燈 | 42µ * 4 PCS 紅外線 LED,紅外線距離: 40M |
| 日夜切換濾片 | YES |
| 紅外燈狀態 | 低於 10 Lux by CDS |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 信號雜訊比 | ≥50dB |
| Video | |
| 有效畫素 | 1920(H)×1080(V), 2.0MP |
| 水平解析度 | PAL: 25fps@1080P(1920×1080);NTSC: 30fps@1080P(1920×1080) |
| 電視系統 | PAL / NTSC |
| 掃描系統 | Progressive Scan |
| 同步方式 | Internal |
| 白平衡 | 自動 |
| 增益控制 | 自動 |
| 雜訊抑制 | 3D NR |
| 影像輸出 | AHD/CVBS (1080P/960H) (BNC) |
| OSD 語言選擇 | EN, CN, DE, FRA, IT, ES, PL, RU, PT, NL, TR |
| General | |
| 電源需求 | DC12V/1.0A |
| 消耗功率 | <12W |
| 防水外殼 | IP66 |
| 防剪支架 | 3-Axis |
| 操作環境溫度 | -10°C ~ +50°C RH95% Max |
| 儲存環境溫度 | -20°C ~ +60°C RH95% Max |
| 尺寸 | 211(W)x92(H)x90(D)mm |
| 重量 | 1.3Kg |
| 原 PAC-1328 停產後接續機型> | |

Primocase PAC-1328-79
• 3-Axis built-in bracket Camera
• IR LED: 42µ X 4 PCS
• IR range: 40M
• 2.8-12mm, 2M Pixels
• Size: 211(W)x92(H)x90(D)mm
• Weight: 1.4KG

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…





