| 攝影機 / 影像 | |
| 影像感測器 | 1/2.8 吋循序掃描 RGB CMOS,畫素尺寸 2.9µm |
| 電子快門 / 快門速度 | 1080p WDR:1/37000 秒至 2 秒;1080p 50/60fps:1/71500 秒至 2 秒;1080p 90fps:1/111000 秒至 2 秒 |
| 鏡頭 | 7~137mm 變焦鏡頭,F1.5~4.0;水平視野 38°~2.3°,垂直視野 22°~1.3°;最小對焦距離 1.2m,遠端對焦與變焦、P-Iris 控制 |
| 日夜切換 | 白天模式自動紅外線濾光片;夜間模式 IR 通濾光片 720nm |
| 紅外線 / 補光 | OptimizedIR 850nm 紅外線 LED,可調整照明角度與強度;廣角最遠 40m、望遠最遠 50m,視場景而定 |
| 最低照度 / 熱靈敏度 | 彩色 0.06Lux(50 IRE,F1.5);黑白 0.01Lux(50 IRE,F1.5);紅外線開啟時 0Lux |
| 寬動態 / 背光補償 | Forensic WDR 最高 120dB,視場景而定 |
| 最大解析度 | 1920×1080(16:9);1400×1050(4:3) |
| 幀率 / 張數 | 有 WDR 最高 25/30fps;無 WDR 最高 90fps(50/60 Hz) |
| 影像壓縮格式 | H.264 Baseline/Main/High Profile、H.265 Main Profile、Motion JPEG |
| 影像串流 / 碼流 | 多達 20 個可設定影像串流;Axis Zipstream;VBR/ABR/MBR H.264/H.265;低延遲模式 |
| 影像調整 | 飽和度、對比、亮度、銳利度、白平衡、日夜界限、局部對比、色調對應、曝光模式、曝光區域、除霧、桶形失真修正、旋轉、長廊格式、浮水印與多邊形隱私遮蔽、目標光圈 |
| 長廊模式 | 支援自動、0°、90°、180°、270° 旋轉與長廊格式 |
| 隱私遮蔽 | 支援多邊形隱私遮蔽 |
| 影像輸出 | 內建車牌拍攝助理;車牌讀取範圍白天 20~100m、夜間 20~50m,支援最高 200km/h 車速 |
| 音訊 | |
| 音訊輸入 / 輸出 | 雙向半雙工音訊;外接麥克風/線路輸入、數位輸入、喇叭配對輸出 |
| 網路 / 相容性 | |
| 網路介面 / 網路埠 | 遮蔽式 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE;RJ45 PoE 輸出;I/O、3.5mm 音訊、DC 輸入 |
| 網路協定 | IPv4、IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS、FTP/SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、PTP、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMP、RTCP、DHCP、SSH、LLDP、CDP、MQTT、Syslog、ZeroConf |
| ONVIF / 相容性 | ONVIF Profile G、M、S、T |
| API / 開放平台 | VAPIX、AXIS Camera Application Platform(ACAP);已含 AXIS License Plate Verifier 授權 |
| 安全性 / 存取控制 | Axis Edge Vault、已簽署 OS、安全開機、Axis 設備 ID、安全金鑰儲存、摘要驗證、IEEE 802.1X、HTTPS/HSTS、TLS 1.2/1.3 |
| 警報 / 事件 | |
| 警報 / 事件 | 設備狀態、數位音訊、邊際儲存、I/O、MQTT、排程、影像事件、車牌辨識事件 |
| 警報輸入 / 輸出 | 4 針 2.5mm 接線端子,2 個可自訂受監控輸入/數位輸出 |
| 事件觸發 / 事件動作 | 日夜模式、除霧、I/O、照明、MQTT 發佈、HTTP/HTTPS/TCP/Email 通知、浮水印文字、錄影、SNMP Trap、上傳影像或短片、WDR 模式 |
| 儲存 | |
| 儲存介面 / SD Card | 支援 microSD/microSDHC/microSDXC;支援 SD 卡加密;支援錄影至 NAS;SD 卡建議可參閱原廠資訊 |
| 系統 / 環境 | |
| 功耗 | PoE Type 1 Class 3:一般 12.6W、最大 12.95W(無 IR、無加熱器);PoE Type 2 Class 4:一般 12.6W、最大 25.5W;10–28V DC 一般 11W、最大 29W |
| 防水防塵等級 | IP66、NEMA 4X |
| 防暴 / 防護等級 | IK10 機身、IK08 玻璃 |
| 工作溫度 | -40°C 至 60°C;依據 NEMA TS2 最高溫度 74°C |
| 工作濕度 | 10–100% RH(凝結) |
| 尺寸 | 整體尺寸請參閱原廠尺寸圖;有效投影面積 0.054m² |
| 重量 | 3200g |





AXIS Q1800-LE-3
• AXIS License Plate Verifier 已預先安裝
• 專為車牌辨識而調整
• 讀取車牌速度可達 200 km/h(124 mph)
• 讀取範圍可達 100 公尺 (328 英呎)
• 堅固的設計可承受惡劣的天氣

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…











