| 攝影機 / 影像 | |
| 影像感測器 | Ch1: 1/2.8" CMOS, Ch2: Uncooled micro bolometer (160×120) |
| 電子快門 / 快門速度 | Minimum, Maximum, Anti flicker (1/5~1/12,000sec) |
| 鏡頭 | Focal Length: Ch1: 4.46mm / Ch2: 1.9mm, Max Aperture: Ch1: F1.65 / Ch2: F1.1, Angular FoV: Ch1 H: 69° V: 50.8° / Ch2 H: 57° V: 44°, Fixed focus |
| 日夜切換 | Auto(Electrical) |
| 最低照度 / 熱靈敏度 | Visible Ch1: Color 0.06Lux, B/W 0.06Lux (1/30sec, 30IRE); Thermal Ch2 NETD: ≤50mK, Pixel size 12µm, Spectral range 8~14µm |
| 最大解析度 | Ch1: 3MP (2048×1536), Ch2: 640×480 (interpolated) |
| 幀率 / 張數 | H.265/H.264: Visible 30fps/25fps, Thermal 8fps; MJPEG: Max. 5fps |
| 影像串流 / 碼流 | Multiple streaming (Up to 10 profiles), Unicast (Up to 20 users) / Multicast, H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR |
| 影像調整 | WiseStream II, SSNR V, LDC, Gain Control, White Balance, Color Pallettes (Whitehot, Sepia, Red, Custom) |
| 隱私遮蔽 | 6ea for Ch1, 6ea for Ch2, Rectangular zones (Color: Gray, Black, White) |
| 音訊 | |
| 音訊輸入 / 輸出 | Selectable(m ic in/line in)/Line |
| 網路 / 相容性 | |
| 網路介面 / 網路埠 | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) |
| 網路協定 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, MQTT |
| 安全性 / 存取控制 | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware, Digest authentication, Prevent brute-force attack, IEEE 802.1X, HTTPS, WSS, SRTP, IP-based access control, Encryption credentials, Access/System/Event Log management, Device certificate (Hanwha Vision Root CA), SDcard partition encrypt(AES-256) |
| 警報 / 事件 | |
| 警報 / 事件 | Analytics, Network disconnect, Alarm input, MQTT subscription |
| 儲存 | |
| 儲存介面 / SD Card | Micro SD/SDHC/SDXC Max. 512GB x 1slot |
| 系統 / 環境 | |
| 功耗 | PoE(IEEE802.3af, Class3), Max 10.8W, typical 6.2W |
| 防水防塵等級 | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67 |
| 防暴 / 防護等級 | IEC 62262 IK09 (except lenses in front) |
| 工作溫度 | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F); start up above -10°C |
| 工作濕度 | 0~95% RH (non-condensing) |
| 尺寸 | Ø 110x97mm |
| 重量 | 650g |




Hanwha TNM-C2722TDR
• 雙光譜多通道攝影機,整合 QQVGA 熱成像與 3MP 可見光感測器
• 最高幀率可見光 30fps、熱成像 8fps
• 熱成像視角 H 57°/V 44°/D 71°,可見光視角 H 69°/V 50.8°/D 88.9°
• 支援 AI 早期火災偵測
• 溫度偵測範圍 -10°C~450°C,支援溫差偵測
• IP66/IP67、IK09 防護等級
• PoE 供電,最大功耗 10.8W

Fermentum Faucibus Ornare Quam Viverra
Lorem ips…










